Las señales de tránsito restrictivas se encargan de informar a conductores y peatones sobre las limitaciones y prohibiciones para mantener la seguridad vial.
A diferencia de las señales de tránsito informativas o preventivas, si no respetas una señal restrictiva, constituye una infracción al Reglamento de Tránsito, lo que puede conllevar diferentes sanciones como amonestaciones, en el caso de los ciclistas, o multas de tránsito en el caso de los conductores.
Su objetivo es informar con textos, símbolos, o ambos, sobre las disposiciones de tránsito y los requisitos que hay que cumplir para transitar de manera correcta por calles y carreteras.
A continuación, te dejamos todas las señales de tránsito restrictivas.
Tal como lo informan los Reglamentos de Tránsito de la CDMX y Edomex, estas son las señales restrictivas oficiales:
Señal restrictiva | Significado | Imagen |
---|---|---|
ALTO | Indica a los conductores de vehículos que deben detenerse completamente y sólo reanudar la marcha cuando no exista riesgo de conflicto con los demás usuarios de la vía. | |
CEDA EL PASO | Indica a los conductores de vehículos que deben disminuir la velocidad o detenerse en las intersecciones cuando sea necesario, para ceder el paso al tránsito que cruza o se incorpora a la vía. | |
PREFERENCIA DE PASO | Indica a los conductores de vehículos que tienen preferencia de paso en las intersecciones, con respecto a aquellos que atraviesan o se incorporan a la vía. | |
PRIORIDAD DE USO | Indica a los conductores que el tipo de vehículo representado en el pictograma tiene prioridad de uso de la vía sobre los demás. | |
INSPECCIÓN | Indica a los conductores de vehículos que deben detenerse para una revisión por parte de la autoridad correspondiente. | |
VELOCIDAD PERMITIDA | Indica a los conductores de vehículos el límite máximo de velocidad, expresado en múltiplos de 10 y con la leyenda «km/h». | |
VUELTA CONTINUA A LA DERECHA | Indica a los conductores de vehículos que en una intersección controlada por semáforos, está permitida la vuelta a la derecha en forma continua, aunque para el tránsito que sigue de frente se indique el alto. Cuando la señal contenga el pictograma que represente algún tipo de vehículo, indica que sólo éste puede realizar la vuelta continua. | |
CIRCULACIÓN OBLIGATORIA | Indica a los conductores de vehículos la obligación de circular en el sentido indicado, con el fin de no invadir el carril de circulación de sentido contrario en una intersección. | |
VUELTA OBLIGATORIA | Indica a los conductores de vehículos que uno o varios carriles en la intersección deben usarse exclusivamente para una vuelta a la derecha o izquierda, por lo que no podrán ser ocupados por vehículos que sigan de frente. Cuando la señal contenga el pictograma que represente algún tipo de vehículo, indica que éste tiene la obligación de realizar la vuelta indicada. | |
CONSERVE SU DERECHA | Indica a los conductores que deben circular por el carril derecho de la vía, a fin de dejar libre el izquierdo. El pictograma representa el tipo de vehículo que tiene la obligación de realizar la acción indicada. | |
DOBLE CIRCULACIÓN | Indica a los conductores de vehículos el inicio de un tramo sin faja separadora central, con doble sentido de circulación, o en el cual existe tránsito en sentido inglés. Cuando la señal contenga un pictograma que represente algún tipo de vehículo, indica que éste debe circular en el sentido indicado. | |
ALTURA PERMITIDA | Indica a los conductores de vehículos de grandes dimensiones, la altura libre de un elemento o estructura que limita su tránsito. | |
ANCHO PERMITIDO | Indica a los conductores el ancho libre de un elemento o estructura que limita el tránsito de vehículos de grandes dimensiones, o que impide el paso simultáneo de dos. | |
PESO PERMITIDO | Indica a los conductores de vehículos la restricción de peso, ya sea por la capacidad de la superficie de rodadura o alguna estructura. | |
PROHIBIDO REBASAR | Indica a los conductores de vehículos los tramos en los que no se permite adelantar a otro, por condiciones especiales como visibilidad o el ancho de la vía, entre otras. El pictograma indica el tipo de vehículo al cual se restringe realizar esta acción. | |
PARADA SUPRIMIDA | Indica a los usuarios de la vía aquellos sitios donde existía, y ha sido suprimida, una parada de transporte público de pasajeros. El pictograma indica el tipo de vehículo de transporte público que está impedido a realizar maniobras de ascenso y descenso. | |
PROHIBIDO PARAR | Indica a los conductores de vehículos las vías donde no se permite estacionar o detenerse momentáneamente sobre la superficie de rodadura. | |
SEPARADOR O ISLA | Indica a los conductores de vehículos el inicio de una faja separadora central, isla u obstáculo fijo o temporal, por lo que existe la obligación de circular en el sentido indicado por la flecha. | |
PROHIBIDO ESTACIONAR | Indica a los conductores las vías donde está prohibido estacionar vehículos. | |
PROHIBIDO DAR VUELTA | Indica a los conductores las intersecciones en las que no se permite dar vuelta a la derecha o izquierda, ya sea por tratarse de una vía en sentido contrario, o por interferir en los movimientos de peatones u otros vehículos. | |
VUELTA EN «U» | Indica a los conductores de vehículos que el movimiento de vuelta en «U» se debe realizar a través del carril de desaceleración del costado derecho o izquierdo de la vía. | |
PROHIBIDO SEGUIR DE FRENTE | Indica a los conductores de vehículos el inicio de un tramo en el cual no se permite seguir de frente, especialmente cuando cambie el sentido de circulación. El pictograma indica el tipo de vehículo al cual se restringe realizar esta acción. | |
PROHIBIDO EL TRÁNSITO DE BICICLETAS, VEHÍCULOS DE CARGA Y MOTOCICLETAS | Indica a los conductores de este tipo de vehículos que se prohíbe su tránsito en ciertos carriles o en un determinado tramo de la vía. | |
PROHIBIDO EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN ANIMAL | Indica a los conductores de este tipo de vehículos que se prohíbe su tránsito en ciertos carriles o en un determinado tramo de la vía. Esta prohibición incluye animales que son montados por una persona o para transportar carga, así como aquellos con remolques. | |
PROHIBIDO EL TRÁNSITO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA | Indica a los conductores de este tipo de maquinaria que se prohíbe su tránsito en un determinado tramo de la vía. | |
PROHIBIDO EL TRÁNSITO DE BICICLETAS | Indica a los ciclistas que se prohíbe su tránsito en ciertos carriles o en un determinado tramo de la vía. | |
PROHIBIDO EL TRÁNSITO DE PEATONES | Indica a los peatones que se prohíbe que crucen en cierto sitio, o su tránsito en un determinado tramo de la vía. | |
PROHIBIDO EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS DE CARGA | Indica a los conductores de este tipo de vehículos que se prohíbe su tránsito en ciertos carriles o en un determinado tramo de la vía. | |
PROHIBIDO USAR SEÑALES AUDIBLES | Indica a los usuarios de la vía que se prohíbe el uso de cualquier dispositivo sonoro que genere niveles de ruido elevados. Respecto al uso de la bocina (claxon), sólo se puede utilizar para prevenir un accidente. | |
USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD | Indica a los ocupantes de vehículos la obligación del uso del cinturón de seguridad. | |
LONGITUD PERMITIDA | Indica a los conductores de vehículos de grandes dimensiones la restricción de longitud, en una vía en la cual existen curvas horizontales con un radio de giro limitado, o curvas verticales cortas y pronunciadas. | |
CIRCULACIÓN EN GLORIETA | Indica a los conductores de vehículos la obligación de circular dentro de la glorieta en el sentido indicado. | |
PEATONES A LA IZQUIERDA | Indica a los peatones que deben circular por el costado izquierdo de la vía, de frente al tránsito de vehículos. | |
DESMONTAR | Indica a los ciclistas la obligatoriedad de descender de la bicicleta. | |
USO DE CORREA PARA MASCOTAS | Indica a los propietarios de mascotas la obligatoriedad del uso de correa para mantener el control y evitar conflictos con los demás usuarios. | |
ZONA 30 | Indica a los conductores de vehículos que se encuentran en una zona de tránsito calmado en la cual existe preferencia para peatones y ciclistas, y cuenta con dispositivos que obligan a mantener una velocidad menor a 30 km/h. | |
VÍA PARA VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS | Indica a los conductores de vehículos que un tramo de la vía o ciertos carriles son exclusivos para el tránsito de vehículos de transporte público de pasajeros. El pictograma representa el tipo de vehículo de transporte público que tiene el uso exclusivo de la vía. | |
VÍA PARA VEHÍCULOS DE CARGA | Indica a los conductores de vehículos que un tramo de la vía o ciertos carriles son exclusivos para el tránsito de vehículos de carga. | |
PROHIBIDO CAMBIAR DE VÍA | Indica a los conductores de vehículos que se prohíben las maniobras de cambio de vía en el sentido que muestra la flecha. | |
PROHIBIDO CARGA Y DESCARGA | Indica a los conductores de vehículos que se prohíbe detenerse para realizar maniobras de carga y descarga en un determinado tramo de la vía. | |
PROHIBIDO BLOQUEAR INTERSECCIÓN | Indica a los conductores de vehículos que se prohíbe detenerse dentro de un cruce, para facilitar el tránsito de aquellos que atraviesan o se incorporan a la vía. | |
PROHIBIDO EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS | Indica a los conductores que se prohíbe el tránsito de todo tipo de vehículos motorizados en un determinado tramo de la vía. | |
PROHIBIDO EL TRÁNSITO DE MOTOCICLETAS | Indica a los conductores de este tipo de vehículos que se prohíbe su tránsito en ciertos carriles o en un determinado tramo de la vía. | |
PROHIBIDO EL TRÁNSITO DE BICICLETAS Y MOTOCICLETAS | Indica a los conductores de este tipo de vehículos que se prohíbe su tránsito en ciertos carriles o en un determinado tramo de la vía. | |
PROHIBIDO EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS | Indica a los conductores de este tipo de vehículos que se prohíbe su tránsito en ciertos carriles o en un determinado tramo de la vía. El pictograma representa el tipo de vehículo de transporte público al que se le prohíbe la circulación. | |
PROHIBIDO EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN HUMANA | Indica a los conductores de vehículos de tracción humana utilizados para el transporte de carga a mano, que se prohíbe su tránsito en ciertos carriles o en un determinado tramo de la vía, por representar un riesgo o entorpecer el desplazamiento de los demás vehículos. | |
ENCIENDA SUS LUCES | Indica a los conductores de vehículos la obligación de encender los faros de sus automóviles. | |
PASO UNO POR UNO | Indica a los conductores de vehículos que en la intersección a cruzar está regulado el tránsito en un ritmo de uno y uno; por lo tanto, deben detenerse, permitir el paso de un vehículo de la vía transversal y luego reiniciar la marcha. | |
DISTANCIA DE REBASE | Indica a los conductores de vehículos motorizados que, al rebasar a un ciclista, deben conservar como mínimo la distancia indicada en la señal. | |
EXCEPCIÓN | Indica a los conductores de vehículos el tipo de usuarios que está exento de obedecer lo indicado en la señal restrictiva. El pictograma representa el tipo de vehículo al que sí se permite el movimiento o acción. | |
SANCIÓN | Indica a los conductores de vehículos el tipo de sanción que será aplicada por contravenir lo establecido en la señal que acompaña. | |
USO DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS | Indica los conductores de vehículos la utilización de equipos o sistemas tecnológicos para registrar la infracción a lo establecido en la señal que acompaña. | |
CONFIRMACIÓN | Reafirma a los usuarios, a través de un texto, el significado de señales con las cuales no están familiarizados o que no son de uso frecuente. Algunas leyendas que se pueden usar son: • «Ceda el paso» • «Preferencia de paso» • «Prioridad de uso» • «No parar» • «Continua» • «Sólo» • «Parada suprimida» • «Desmontar». | |
HORARIO | Indica a los usuarios el horario en el cual aplica la restricción. | |
CONDICIÓN ESPECÍFICA | Indica a los usuarios la característica particular de la restricción, o, mediante un pictograma, el tipo de vehículo que está obligado a realizar la acción o movimiento indicado en la señal. Algunas leyendas que se pueden usar son: • «Aduana» • «Policía» • «Alcoholímetro» • «Mínima» • «Peso por eje» • «Cruce en la esquina» • «Mayor a 250 cc» • «Dos vías» • «Salida». |
Como lo mencionamos anteriormente, si no respetas estas señales de tránsito restrictivas estarás cometiendo una infracción de tránsito.