En el documento “Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México”, es posible encontrar todas las normas respecto al tránsito en las vías públicas de la Ciudad de México. Y es tu obligación como conductor conocer cada una de estas normas.
Aquí se establece, además de las normas, las sanciones para los conductores que no las respeten. Estas sanciones pueden ser multas, y en ciertos casos, también puedes arriesgar la suspensión o cancelación de tu licencia de conducir, y hasta hay algunas infracciones de tránsito que pueden generar arresto en la CDMX.
Existen un montón de infracciones de tránsito, sin embargo, hay algunas que son más graves que otras, y también algunas que son mucho más comunes que las demás. En la siguiente tabla te dejamos algunas infracciones bastante comunes en la Ciudad de México, junto con sus respectivas multas:
Infracción | Multa en UMA | Multa en pesos 2024 |
---|---|---|
No respetar el Hoy No Circula. | 20 a 30 | $2,171.4 a $3,357.1 |
No tener la tarjeta de circulación. | 20 a 30 | $2,171.4 a $3,357.1 |
Conducir sin portar licencia. | 10 a 20 | $1,085.7 a $2,171.4 |
Conducir a exceso de velocidad. | 10 a 20 | $1,085.7 a $2,171.4 |
No contar con las placas de matrícula frontal y posterior. | 20 a 30 | $2,171.4 a $3,357.1 |
Conducir utilizando el teléfono celular. | 30 a 35 | $3,357.1 a $3,799.95 |
Pero ninguna de estas infracciones implica, además, la opción de pagar con el arresto administrativo. Conoce cuáles son las que sí lo implican a continuación.
Las autoridades de tránsito están facultadas para llevar a cabo un arresto administrativo cuando los conductores incurren en ciertas infracciones de tránsito, pero esto solo en los siguientes casos y por cierta cantidad de horas:
Infracción | Multa | Horas de arresto administrativo | Arresto administrativo inconmutable |
---|---|---|---|
Embestir con el vehículo al conductor de un vehículo no motorizado, o a un peatón, sin ocasionar lesiones. | 11, 15 o 20 UMA ($1,194.27, $1,628.55 o $2,171.2) | 13 a 24 horas | No |
Efectuar reparaciones a vehículos en la vía pública, salvo en casos de emergencia. | 1, 5, o 10 UMA ($108.57, $542.85, o $1,085.7) | 6 a 12 horas | No |
Organizar o participar en competencias vehiculares de alta velocidad, acrobacias y maniobras riesgosas. | 21, 25 o 30 UMA ($2,279.97, $2,714.25, o $3,257.1) | 20 a 36 horas | Sí |
Colocar, instalar, arrojar o abandonar objetos o residuos que entorpezcan la libre circulación. | 11, 15 o 20 UMA ($1,194.27, $1,628.55 o $2,171.2) | 13 a 24 horas | No |
Utilizar inadecuadamente, obstruir, limitar, dañar, colocar, deteriorar o destruir la señalización vial. | 21, 25 o 30 UMA ($2,279.97, $2,714.25, o $3,257.1) | 25 a 36 horas | No |
Colocar cualquier objeto o señalización para reservar estacionamiento en la vía pública sin autorización. | 11, 15 o 20 UMA ($1,194.27, $1,628.55 o $2,171.2) | 13 a 24 horas | No |
Cerrar u obstruir la circulación con vehículos, plumas, rejas o cualquier otro objeto, a menos que se cuente autorización. | 1, 5, o 10 UMA ($108.57, $542.85, o $1,085.7) | 6 a 12 horas | No |
Instalar dispositivos para el control del tránsito que obstaculicen o afecten la vía, a menos que se cuente con la autorización. | 1, 5, o 10 UMA ($108.57, $542.85, o $1,085.7) | 6 a 12 horas | No |
Utilizar símbolos y leyendas característicos de la señalización vial para fines publicitarios. | 1, 5, o 10 UMA ($108.57, $542.85, o $1,085.7) | 6 a 12 horas | No |
Colocar luces, dispositivos o cualquier objeto que confunda, desoriente o distraiga a peatones o conductores. | 1, 5, o 10 UMA ($108.57, $542.85, o $1,085.7) | 6 a 12 horas | No |
Realizar trabajos en la vía pública sin contar con los dispositivos de desvío y protección de obra, ni la señalización en materia de protección civil. | 1, 5, o 10 UMA ($108.57, $542.85, o $1,085.7) | 6 a 12 horas | No |
Conducir con más de 0,8 gramos por litro de alcohol en la sangre, o 0,4 miligramos por litro de alcohol en aire. | 60 UMA ($6,514.2, y solo si eres el dueño del vehículo, pero no el conductor, y pasados 30 días el conductor no ha cumplido con el arresto). | 20 a 36 horas | Sí |
En los casos en que el arresto administrativo es inconmutable, quiere decir que se debe aplicar esta sanción sí o sí, junto con las demás que implique la infracción. Esto sería, entonces, en el caso de que conduzcas ebrio, y en el caso de organizar o participar en carreras vehiculares de alta velocidad.
Y cuando el arresto administrativo no es inconmutable, quiere decir que la sanción aplicada será la multa o el arresto, junto con los puntos de penalización a la licencia de conducir que correspondan. Esto lo decide el Juez Cívico.