Cientos de multas se cursan diariamente en el Estado de Chiapas y, dependiendo de su gravedad o frecuencia, la sanción varía entre multas, suspensiones de licencias, retenciones de vehículos y hasta detenciones de conductores.
A continuación, te dejamos un listado con las infracciones más comunes y sus costos, además de las formas que tienes para pagarlas.
Según el Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de Ttuxtla Gutiérrez, capital del Estado de Chiapas, las infracciones más comunes tienen los siguientes costos:
Infracción | Multa en salarios mínimos diarios | MXN $ |
---|---|---|
Por circular en sentido contrario. | 6 | $1,493.58 |
Por circular sin ambas placas. | 15 | $3,733.95 |
Por conducir utilizando teléfono celular, a excepción de cuando se utilice algún dispositivo de manos libres. | 5 | $1,244.65 |
Por conducir sin licencia o permiso específico para el tipo de vehículo. | 5 | $1,244.65 |
Por conducir en notorio estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas o estupefaciente o cualquier otra sustancia tóxica. | De 10 a 20 | $2,489.3 - $4,978.6 |
Por pasarse o no detenerse en la luz roja de destello del semáforo. | 5 | $1,244.65 |
Por estacionarse en lugares prohibidos. | 4 | $995.72 |
Por no portar tarjeta de circulación correspondiente. | 4 | $995.72 |
Por no obedecer la señal de alto, siga o preventiva cuando así lo indique el semáforo o cualquiera otra señal. | 6 | $1,493.58 |
Por conducir un vehículo con exceso de velocidad. | 10 | $2,489.3 |
Debes considerar que toda multa emitida en este Estado debe ser pagada antes de 30 días naturales, desde la fecha de la infracción. Después de este plazo, tendrás que pagar recargos según lo establezca la Ley de Ingresos del municipio donde te encuentres.
Para pagar tus multas tienes dos opciones:
También te puede interesar:
Licencia de conducir: Requisitos del Gobierno de Chiapas