Si te cursaron una multa por mal estacionado, bienvenido al club. Las multas por mal estacionado son una de las más comunes en el mundo. En ese sentido, México no es la excepción y, por su puesto, el Estado de Puebla tampoco.
A continuación, te dejamos un listado de todas las infracciones por mal estacionado en el Estado de Puebla, cómo pagarlas y otra información útil para todo quienes conducen por este estado.
Según el Código Reglamentario Municipal de Puebla referente a la Seguridad Vial y Tránsito, las infracciones y multas 2024 referentes a mal estacionado son las siguientes:
Infracción | Multa en Unidades de Medida y Actualización | Multas en pesos mexicanos |
---|---|---|
Estacionarse en forma distinta a la autorizada o fuera de los lugares permitidos. | de 4 a 8 | de $434.28 a $868.56 |
Estacionarse más del tiempo permitido en los lugares autorizados. | de 8 a 12 | de $868.56 a $1,302.84 |
Estacionarse en unaintersección. | de 8 a 12 | de $868.56 a $1,302.84 |
Estacionarse en el cruce o zona de peatones. | de 20 a 30 | de $2,171.4 a $3,257.1 |
Estacionarse a menos de 10 metros de esquinas que no tengan limitación marcada, de un hidrante o toma de agua, de un letrero de alto o de una señal de control de la entrada de bomberos, tránsito o policía. | de 4 a 8 | de $434.28 a $868.56 |
Estacionarse frente a una entrada o salida de vehículos causando molestias. | de 8 a 12 | de $868.56 a $1,302.84 |
Estacionarse sobre un puente o paso a desnivel, en una curva o cima, o dentro de una distancia cercana a ellos, no mayor de 20metros. | de 4 a 8 | de $434.28 a $868.56 |
Estacionarse en los lugares en donde hay señales oficiales de no estacionarse. | de 8 a 12 | de $868.56 a $1,302.84 |
Estacionarse en doble o triple fila. | de 8 a 12 | de $868.56 a $1,302.84 |
Estacionarse sobre las banquetas y camellones o en vías angostas, impidiendo la circulación. | de 8 a 12 | de $868.56 a $1,302.84 |
Estacionarse, sin derecho, en lugares destinados a paradas, estaciones, terminales, bases o sitios. | de 4 a 8 | de $434.28 a $868.56 |
Estacionarse y obstaculizar frente a las rampas o infraestructura urbana destinada a facilitar el tránsito, la seguridad o la accesibilidad de las personas con discapacidad, u ocupar los espacios destinados al uso exclusivo de dichas personas, sin contar con la autorización oficial. | de 50 a 100 | de $5,428.5 a $10,857 |
Estacionarse dentro de una distancia de 20 metros del cruce del ferrocarril. | de 4 a 8 | de $434.28 a $868.56 |
Estacionarse a menos de 50 metros del lugar donde estén operando los carros de bomberos. | de 4 a 8 | de $434.28 a $868.56 |
Estacionarse en los carriles exclusivos para transporte colectivo de pasajeros. | de 80 a 100 | de $8,685.6 a $10,857 |
Estacionarse en los accesos, salidas, áreas de circulación, zonas de ascenso y descenso de pasaje en las terminales del transporte público masivo RUTA. | de 80 a 100 | de $8,685.6 a $10,857 |
Estacionarse sobre bulevares, avenidas, calles y/o privadas por donde circule el transporte público masivo RUTA. | de 80 a 100 | de $8,685.6 a $10,857 |
Consulta y pagar tu infracción de tránsito en línea en el portal del pago de infracciones del Estado de Puebla. Solo tienes que digitar tu número folio de infracción, presionar “Buscar” y continuar el trámite. Puedes pagar de cuatro maneras diferentes:
Si la infracción es anterior al 2013, debes acudir al área de infracciones, ubicado en la 4 Poniente 1101, Colonia Centro.
Sí. Si pagar la multa dentro de los cinco días naturales siguientes a la fecha de la infracción, tendrás un 50% de descuento. Por otro lado, si el pago lo hace después de los cinco días naturales y antes de los diez, el descuento será de 25%.
Si no lo haces, es probable que no puedas realizar la verificación vehicular, renovar tu licencia y, en caso de ser el dueño del vehículo, no podrás realizar el cambio de propietario ni la actualización de datos en el padrón vehicular.