La manera más simple y eficaz de mantenerse seguro dentro de un vehículo es el uso del cinturón de seguridad. Usar este elemento, según el informe de Global Status Reporto on Road Safety 2015 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), reduce el riesgo de lesión mortal del conductor y de los pasajeros de los asientos delanteros hasta en un 50%, y de los asientos traseros hasta en un 25%.
En muchos países, incluido México, este elemento de seguridad es de uso obligatorio, pero más allá del mandato de las autoridades, su uso tiene sentido para todos los pasajeros del vehículo y en trayectos de todos los tipos y zonas urbanas o no urbanas.
El uso del cinturón de seguridad es fundamental, porque cuando un vehículo sufre un accidente, se producen dos impactos: el del carro y el de la persona adentro. Si no tienes el cinturón puesto, tu cuerpo va a estrellarse contra el parabrisas o el interior del vehículo, con una alta probabilidad de salir eyectado.
Este segundo impacto es el que produce las lesiones y muertes. Es cosa de ver las estadísticas: una persona que sale del vehículo tiene 5 veces más probabilidad de morir que una que permanece en él.
Es decir, si un coche va a 100 km/h y choca, el conductor va a estrellarse a la misma velocidad contra lo que sea que tenga por delante. Por eso, el cinturón marca la diferencia, porque retiene a los ocupantes y evita que se golpeen.
Hay algunas falsas verdades que rodean el uso de cinturón de seguridad, aquí te dejamos las 3 más escuchadas:
A continuación, te dejamos las multas por no usar este elemento de seguridad en cada estado de México:
Estado | Multa en Unidades de Medida y Actualización o Días de Salarios Mínimos | Multa en pesos mexicanos |
---|---|---|
Multa por no usar cinturón en Aguascalientes | De 6 a 10 (UMA) | De $651.42 a $1,085.7 |
Multa por no usar cinturón en Baja California Sur | 3 salarios mínimos | $746.79 |
Multa por no usar cinturón en Chiapas | 4 salarios mínimos | $995.72 |
Multa por no usar cinturón en Chihuahua | De 8 a 11 (UMA) | De $868.56 a $1,194.27 |
Multa por no usar cinturón en Ciudad de México | De 5 a 10 (UMA) | De $542.85 a $1,085.7 |
Multa por no usar cinturón en Coahuila | 10 salarios mínimos | Desde $2,489.3 |
Multa por no usar cinturón en Colima | De 2 a 4 (UMA) | De $217.14 a $434.28 |
Multa por no usar cinturón en Guanajuato | De 8 a 15 (UMA) | De $868.56 a $1,628.55 |
Multa por no usar cinturón en Guerrero | De 5 a 8 salarios mínimos | De $1,244.65 a $1,991.44 |
Multa por no usar cinturón en Hidalgo | De 10 a 80 (UMA) | De $1,085.7 a $8,685.6 |
Multa por no usar cinturón en Jalisco | De 10 a 30 (UMA) | De $1,085.7 a $3,257.1 |
Multa por no usar cinturón en México | de 5 a 10 (UMA) | De $542.85 a $1,085.7 |
Multa por no usar cinturón en Michoacán | 15 salarios mínimos | $3,733.95 |
Multa por no usar cinturón en Nuevo León | De 20 a 30 (UMA) | De $2,171.4 a $3,257.1 |
Multa por no usar cinturón en Puebla | De 8 a 12 (UMA) | De $868.56 a $1,302.84 |
Multa por no usar cinturón en Querétaro | De 10 a 15 salarios mínimos | De $2,489.3 a $3,733.95 |
Multa por no usar cinturón en Quintana Roo | De 2 a 5 salarios mínimos | De $497.86 a $1,244.65 |
Multa por no usar cinturón en San Luis Potosí | De 8 a 15 (UMA) | De $868.56 a $1,628.55 |
Multa por no usar cinturón en Tabasco | De 5 a 30 salarios mínimos | De $1,244.65 a $7,467.9 |
Multa por no usar cinturón en Tamaulipas | 2 salarios mínimos | Desde $497.86 |
Multa por no usar cinturón en Tlaxcala | 3 salarios mínimos | $746.79 |
Multa por no usar cinturón en Veracruz | De 50 a 70 salarios mínimos | De $12,446.5 a $17,425.1 |
Multa por no usar cinturón en Yucatán | De 1 a 5 salarios mínimos | De $248.93 a $1,244.65 |
También te puede interesar:
Seguridad automotriz: ¿Qué se exige en México?