En 2019 entró en vigor el Reglamento de Tránsito del Estado de México, siendo publicado junto con sus reformas en el diario oficial la Gaceta de Gobierno, que indica cuáles son las infracciones y sus respectivas sanciones.
Según el artículo 99 del Reglamento de Tránsito del Estado de México, para estacionar un vehículo en la vía pública, se deberán respetar las siguientes indicaciones:
Según el artículo 100 de la reglamentación, se prohíbe el estacionamiento de cualquier clase de vehículos en los siguientes lugares:
Las infracciones por estacionarse de manera incorrecta tienen dos valores según la gravedad de la falta. Las más bajas son de 5 UMA, es decir $542.85 según los valores vigentes en 2024. Por otra parte, las más altas son de 20 UMA, o sea, unos $2,171.4.
*Valor unitario de la UMA en 2024: $108.57.
En ese contexto, la retención del vehículo se dará únicamente "por estar estacionado en lugar prohibido o en más de una fila y su conductor no esté presente, así como invadir o estacionarse en los carriles, derecho de circulación y de contraflujo o confinado, para los vehículos de transporte público, masivo o de alta capacidad".
Asimismo, únicamente se procederá al retiro de la placa delantera del carro por "estacionarse simulando una falla mecánica del vehículo".
Infracción | UMA | Costo en MXN $ 2023 | Retiro de la placa delantera |
---|---|---|---|
Por estacionarse en carreteras y en vías de tránsito continuo, así como en el carril confinado o de contraflujo de uso exclusivo para los vehículos de transporte público. | 20 | $2,171.4 | no |
Por estacionarse frente a una entrada de vehículo, excepto la de su domicilio. | 20 | $2,171.4 | no |
Por estacionarse en sentido contrario | 20 | $2,171.4 | no |
Por estacionarse en un puente o estructura elevada o en el interior de un túnel. | 5 | $542.6 | no |
Por estacionarse en las zonas autorizadas de carga y descarga, sin realizar esta actividad. | 5 | $542.6 | no |
Por estacionarse frente a rampas especiales de acceso a la banqueta para discapacitados. | 5 | $542.6 | no |
Por efectuar reparación de vehículos en la vía pública cuando esas no sean por emergencias, o ni colocar los dispositivos de abanderamientos obligatorios. | 5 | $542.6 | no |
Por estacionarse a menos de 100 metros de una curva o cima sin visibilidad. | 5 | $542.6 | no |
Por estacionarse en la zona de ascenso o descenso de pasajeros de vehículos de servicio público. | 20 | $2,171.4 | no |
Por estacionarse simulando una falla mecánica del vehículo. | 20 | $2,171.4 | no |
Por estacionarse a menos de 50 metros de un vehículo estacionado en el lado opuesto en una carretera de no más de dos carriles y doble sentido de circulación. | 20 | $2,171.4 | no |
Por estacionarse a menos de 5 metros del riel más cercano de un cruce ferroviario | 20 | $2,171.4 | no |
Por estar estacionado en lugar prohibido o en más de una fila y su conductor no esté presente, así como invadir o estacionarse en los carriles, derecho de circulación y de contraflujo o confinado, para los vehículos de transporte público, masivo o de alta capacidad. | 20 | $2,171.4 | si |
Por estacionarse en los accesos de entrada y salida de los edificios de las estaciones de bomberos, de hospitales, de las instalaciones militares, de los edificios de policía y tránsito y de las terminales de transporte público de pasajeros y de carga. | 20 | $2,171.4 | no |
Por dejar el motor del vehículo encendido al estacionarlo y descender del mismo. | 5 | $542.6 | no |
Por no tomar las precauciones de estacionamiento establecidas en subida o bajada. | 5 | $542.6 | no |
Sí. Según el artículo 127 de la presente ley en el Estado de México, cuando el infractor realice el pago de la infracción dentro de los quince días hábiles siguientes, tendrá derecho a un descuento del 50% en el pago de la multa.