El semáforo cumple la función de dirigir y regular el tránsito de los vehículos y peatones. Cuando la luz de un semáforo está en color rojo (no intermitente), significa que debes detenerte completamente, es decir, te prohíbe el paso y tiene el mismo significado que una señal de alto. Solo puedes volver a continuar cuando el semáforo encienda la luz verde.
Al no respetar esta señal de tránsito, no solo te pones en riesgo inminente tú y quienes van contigo, sino que también a todos los demás conductores o peatones, por eso es una de las señales más importantes del sistema de vialidad.
Ahora, si llegas a pasarte una luz roja y eres sorprendido por alguna autoridad, deberás pagar una multa que dependerá en el Estado en que te encuentres.
A continuación, te dejamos una lista de las multas por pasar el semáforo en rojo en los diferentes estados de México:
Estado | Multa en Unidades de Medida y Actualización o SLM | Multa en pesos mexicanos |
---|---|---|
Multa por pasar el semáforo en rojo en Aguascalientes | De 10 a 15 UMA | De $1,085.7.a $1,628.55 |
Multa por pasar el semáforo en rojo en Baja California | De 10 a 15 UMA | De $1,085.7 a $1,628.55 |
Multa por pasar el semáforo en rojo en Chiapas | 5 días se salario mínimo | $1,244.65 |
Multa por pasar el semáforo en rojo en Chihuahua | De 7 a 11 UMA | De $760 a $1,194.3 |
Multa por pasar el semáforo en rojo en Ciudad de México | De 10 a 20 UMA | De $1,085.7 a $2,171.4 |
Multa por pasar el semáforo en rojo en Coahuila | De 7 a 11 UMA | De $760 a $1,194.3 |
Multa por pasar el semáforo en rojo en Colima | De 10 a 25 UMA | De $1,085.7 a $2,714.3 |
Multa por pasar el semáforo en rojo en Guanajuato | 10 a 20 UMA | De $1,085.7 a $2,171.4 |
Multa por pasar el semáforo en rojo en Guerrero | 7 a 12 días de salario mínimo | $1,742.51 a $2,987.16 |
Multa por pasar el semáforo en rojo en Hidalgo | De 7 a 12 UMA | De $726.18 a $1,244.88 |
Multa por pasar el semáforo en rojo en Jalisco | De 1 a 5 UMA | De $108.57 a $542.85 |
Multa por pasar el semáforo en rojo en México | 5 UMA | $542.85 |
Multa por pasar el semáforo en rojo en Michoacán | De 10 a 20 UMA | De $1,085.7 a $2,171.4 |
Multa por pasar el semáforo en rojo en Nayarit | 5 UMA | $542.85 |
Multa por pasar el semáforo en rojo en Nuevo León | De 15 a 30 UMA | De $1,628.55 a $3,257.1 |
Multa por pasar el semáforo en rojo en Puebla | De 12 a 20 UMA | De $1,302.84 a $2,171.4 |
Multa por pasar el semáforo en rojo en Querétaro | 15 UMA | $1,628.55 |
Multa por pasar el semáforo en rojo en Quintana Roo | 3 a 8 días de salario mínimo | $746.79 a $1,991.44 |
Multa por pasar el semáforo en rojo en San Luís Potosí | 4.70 UMA | $510.3 |
Multa por pasar el semáforo en rojo en Tabasco | 30 a 40 días de salario mínimo | $7,467.9 a $9,957.2 |
Multa por pasar el semáforo en rojo en Tamaulipas | 3 días de salario mínimo | $746.79 |
Multa por pasar el semáforo en rojo en Tlaxcala | 3 días de salario mínimo | $746.79 |
Multa por pasar el semáforo en rojo en Veracruz | De 31 a 40 UMA | De $3,365.7 a $4,342.8 |
Multa por pasar el semáforo en rojo en Yucatán | De 16 a 18 días de salario mínimo | De $3,983 a $4,480.74 |
Multa por pasar el semáforo en rojo en Zacatecas | 10 días de salario mínimo | $2,489.3 |
También te puede interesar:
Multa por pasar el semáforo en rojo en Edoméx