Las placas sirven para identificar a los vehículos y otorga el permiso necesario para que pueda circular legalmente. Además de lo anterior, las placas en México cumplen la función de informar el estado de origen del vehículo. En el caso del Estado de Chihuahua, las letras que lo identifican son CHIH.
El trámite de alta de placas se realiza entonces para vehículos nuevos y usados, y en diversos trámites relacionados con las placas: cambio de estado federativo, cambio de propietario, actualización de vehículo de servicio público, etc.
A continuación, te dejamos todo lo que necesitas saber para realizar el alta de placas para motos y autos en Chihuahua.
Revisa el listado y que no se te pase ningún documento para realizar tu alta:
Sigue los pasos detallados y realiza el trámite sin rápido y fácil:
Dependiendo del año de tu auto, o si es motocicleta o remolque, es el precio del alta en este estado federativo:
Modelo | Febrero | Marzo | Abril | Mayo a diciembre |
---|---|---|---|---|
MODELOS 2016 AL 2025 | $3,265.00 | $3,367.00 | $3,469.00 | 3,742.00 |
MODELOS 2011 AL 2015 | $3,061.00 | $3,163.00 | $3,265.00 | 3,742.00 |
MODELOS 2006 AL 2010 | $2,909.00 | $3,011.00 | $3,112.00 | 3,742.00 |
MODELOS 2001 AL 2005 | $2,756.00 | $2,858.00 | $2,960.00 | 3,742.00 |
MODELOS 1996 AL 2000 | $2,654.00 | $2,756.00 | $2,858.00 | 3,742.00 |
MODELOS 1995 Y ANTERIORES | $2,501.00 | $2,552.00 | $2,603.00 | 3,742.00 |
MOTOCICLETAS | $1,153.00 | $1,210.00 | $1,267.00 | 3,742.00 |
REMOLQUES | $1,343.00 | $1,409.00 | $1,476.00 | 3,742.00 |
Considera que estos costos no incluyen recargos, parte actualizada, multas, ni gastos de ejecución.
Acá te dejamos todas las oficinas a las cuales puedes acudir para realizarlo:
Oficina | Dirección | Horario |
---|---|---|
El Pueblito | Lincoln entre Calles Zempoala y Rio Nilo, #1320, Juárez | Lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas. |
Héroes de Reforma | Aldama y Venustiano Carranza, #601, Chihuahua | Lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas. |
Edificio Gubernamental Parral | 20 Noviembre, #S/N Hidalgo del Parral | Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. |
Lerdo de Tejada | Sexta y Primera Oriente, #S/N, Delicias | Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. |
Módulo Camargo | Juárez y Agustín Melgar, #S/N, Camargo Gubernamental - 20 Noviembre,S/N, Col.Hidalgo del Parral Centro | Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. |
Héroes de Reforma | Aldama y Venustiano Carranza, #601, Chihuahua | Lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas. |
Módulo el Paseo | 23a. y Morelos, #S/N Cuauhtémoc Gubernamental - 20 Noviembre,S/N, Col.Hidalgo del Parral Centro | Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. |
Recaudación de Rentas | Avenida 5 de mayo, #508, Nuevo Casas Grandes, Gubernamental - 20 Noviembre,S/N, Col.Hidalgo del Parral Centro | Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. |
Libra | Periférico Ortiz Mena, #4050, Chihuahua | Lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas. |
Recaudación de rentas | Adolfo López Mateos y Camino Viejo a San José, #Local 2050, Juárez | Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas |
Módulo de Registro Vehicular Juárez | Morelos y 23, #15, Cuauhtémoc | Lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. |
Contáctate a los teléfonos de atención al usuario:
Las posibles multas son una buena razón para realizar el alta de placas. Acá te dejamos las dos más comunes del Reglamento de Tránsito de Chihuahua:
Infracción | Valor en UMA | Valor en pesos mexicanos |
---|---|---|
Falta de una placa | De 5 a 7 | De $542.85 a $760 |
Falta de ambas placas | De 9 a 13 | De $977.13 a $1,411.41 |
Si te cursaron una infracción en Chihuahua, puedes hacer el pago de tus multas de dos maneras: